수동 첨삭 모드 AI 초안 기능이 아직 활성화되지 않았습니다(활성화는 본원에 문의하세요) — "수동 첨삭 시작"을 누르면 빈 채점표가 준비되고, 검수 화면에서 직접 채점·코멘트합니다(서비스 중단 없음).
제출 목록
13건
| 학생 | 반 | 차수 | 상태 | 총점 | 오류 그룹 | 제출 | 액션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강지호 | 고2 정규반 | 1차 | 검수 대기분석 실패수동 첨삭 | — | 모델 응답 시간 초과(60s) — 수동 첨삭 모드 | 2026. 11. 22. | 검수 | |
| 최유진 | 고2 정규반 | 1차 | 검수 대기분석 완료 | 67 D | 문법 3어휘 1표기 2 | 2026. 11. 22. | 검수 | |
| 정하은 | 고2 정규반 | 1차 | 검수 대기분석 완료 | 77 C | 문법 4 | 2026. 11. 22. | 검수 | |
| 김민준 | 고3 내신 집중반 | 1차 | 검수 대기 | — | — | 2026. 11. 21. | 검수 | |
| 강지호 | 고2 정규반 | 1차 | 제출됨분석 대기 | — | — | 2026. 11. 23. | ||
| 이서연 | 고3 내신 집중반 | 1차 | 제출됨 | — | — | 2026. 11. 21. | ||
| 박도윤 | 고3 내신 집중반 | 2차 | 반환 완료분석 완료 | 83 B | 문법 1표기 1 | 2026. 11. 20. | 보기 | |
| 김민준 | 고3 내신 집중반 | 2차 | 반환 완료분석 완료 | 87 B | 문법 1어휘 1구성 1 | 2026. 11. 19. | 보기 | |
| 정하은 | 고2 정규반 | 1차 | 반환 완료 | — | — | 2026. 11. 19. | 보기 | |
| 정하은 | 고2 정규반 | 1차 | 반려분석 완료 | 53 E | 문법 1내용 2 | 2026. 11. 18. | 보기 | |
| 이서연 | 고3 내신 집중반 | 1차 | 반환 완료분석 완료 | 83 B | 문법 4어휘 1 | 2026. 11. 16. | 보기 | |
| 김민준 | 고3 내신 집중반 | 1차 | 반환 완료분석 완료 | 60 D | 문법 7어휘 1표기 1 | 2026. 11. 12. | 보기 | |
| 박도윤 | 고3 내신 집중반 | 1차 | 반환 완료분석 완료 | 53 E | 문법 9 | 2026. 11. 10. | 보기 |
고2 정규반 · 오개념 클러스터
승인 첨삭 1건 집계
문법 1회논리 1회
취약 축: 구성 (Structure) 5/10
- want to 다음에는 동사원형이 옵니다.
- 왜 흥미로운지 이유를 한 문장 더 붙이면 설득력이 커집니다.
AI 요약은 기능 활성화 후 제공됩니다(본원 문의) — 위 집계는 항상 표시됩니다.
고3 내신 집중반 · 오개념 클러스터
승인 첨삭 5건 집계
시제 8회수 일치 5회단·복수 5회단어 선택 3회관사 2회철자 2회문법 기타 1회어순 1회연결어 1회
취약 축: 문법 2.8/5
- 일반적인 교복 전체를 말할 때는 복수형(uniforms)을 쓰고 동사도 are 로 맞춰요.
- '똑같아 보이다'는 the same 으로 the 가 꼭 붙어요.
AI 요약은 기능 활성화 후 제공됩니다(본원 문의) — 위 집계는 항상 표시됩니다.